Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Compras: preparar una recurrencia de proveedor
Guarda la suscripción mensual de Nube Digital usando un proveedor que ya existe.
Actualizado el 16 de septiembre de 2026
Preparar la recurrencia mensual de un servicio contratado a Nube Digital.
Antes de empezar
El proveedor Nube Digital ya debe existir.
Compras: preparar una recurrencia de proveedor · narración en español, con subtítulos
Crear una recurrencia de compras
- Entra en el listado de recurrentes de Compras.
- Pulsa Nuevo.

El caso: un alojamiento mensual Identificar al proveedor
- Escribe Suscripción mensual Nube en Descripción.
- Selecciona Nube Digital en Proveedor.

Identificar el servicio y elegir al proveedor Configurar la frecuencia
- En Generar, elige Factura de Proveedor.
- Indica 1 en Cada y Meses en Tipo de plazo.
- Deja Enviar correo desactivado en este ejemplo y pulsa Guardar.

Elegir el documento y la frecuencia Revisar y completar la plantilla
- Comprueba el proveedor y la frecuencia mensual.
- Completa Ajustes, Periodo y Líneas antes de generar el documento.

Resultado: la plantilla está guardada
Resultado
La plantilla de compras queda guardada. Su creación no registra todavía una factura de proveedor.
Caso práctico y requisitos
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Objetivo | Crear una recurrencia mensual y comprobar su primera factura. |
| Proveedor existente | Nube Digital. El alta y la gestión de proveedores quedan fuera de este tutorial. |
| Datos preparados | Serie General, Oficina principal, euros, transferencia bancaria e IVA21 disponibles en el entorno ficticio. |
| Resultado de este capítulo | Plantilla guardada con proveedor y frecuencia mensual. La factura se generará después de configurar ajustes, periodo y líneas. |
| Fecha del ejemplo | 15 de septiembre de 2026. Para reproducir el caso, la fecha debe estar pendiente y ser válida en la serie elegida. |
Campos de la cabecera
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Descripción | Nombre de la plantilla. Usa una descripción que distinga el servicio y el destinatario. |
| Proveedor / Proveedor | Destinatario existente, seleccionado mediante el buscador; no basta con escribir texto sin seleccionar un resultado. |
| Generar | Tipo de documento de compras o compras que se creará. |
| Cada | Intervalo entre vencimientos; se interpreta según el tipo de plazo. |
| Tipo de plazo | Días, Semanas, Meses, Personalizado o Manual. |
| Últ. Fecha / Sig. Fecha | Referencias para revisar la planificación y la última emisión. |
| Enviar correo | Activa el envío opcional; requiere cuenta y destinatario válidos. |
| Guardar / Deshacer | Guarda los cambios de la cabecera o descarta la edición pendiente. |
Datos de compra
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Descripción | Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento. |
| Proveedor | Proveedor existente al que corresponde el documento de compra. |
| Últ. Fecha | Fecha del último vencimiento procesado; es calculada y no se edita directamente. |
| Sig. Fecha | Próximo vencimiento calculado. Manual no programa fecha automática. Revisa inicio, fin, pausa y días personalizados. |
| Generar | Tipo de documento a generar: presupuesto, pedido, albarán o factura, de venta o compra según la plantilla. |
| Cada | Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo. |
| Tipo de plazo | Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita. |
| Enviar correo | Activa el envío opcional si están disponibles la integración, cuenta y destinatario. En las demostraciones está desactivado. |
Datos de compra
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Descripción | Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento. |
| Proveedor | Proveedor existente al que corresponde el documento de compra. |
| Últ. Fecha | Fecha del último vencimiento procesado; es calculada y no se edita directamente. |
| Sig. Fecha | Próximo vencimiento calculado. Manual no programa fecha automática. Revisa inicio, fin, pausa y días personalizados. |
| Generar | Tipo de documento a generar: presupuesto, pedido, albarán o factura, de venta o compra según la plantilla. |
| Cada | Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo. |
| Tipo de plazo | Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita. |
Compras por caducar
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Descripción | Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento. |
| Proveedor | Proveedor existente al que corresponde el documento de compra. |
| Fecha fin | Fin de vigencia del contrato. Dejar vacío cuando no se establezca un límite. |
| Sig. Fecha | Próximo vencimiento calculado. Manual no programa fecha automática. Revisa inicio, fin, pausa y días personalizados. |
| Generar | Tipo de documento a generar: presupuesto, pedido, albarán o factura, de venta o compra según la plantilla. |
| Cada | Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo. |
| Tipo de plazo | Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita. |